資産管理シート「統合保有一覧」に記録されている現在の保有株・ETFを、銘柄コード、資産区分、証券会社・口座ごとに整理しました。売却済み銘柄を保有中として載せないため、記事の過去記述ではなくシートの現行行を使っています。
一覧の前提
- 確認日:2026年7月18日
- 元データ:資産管理シート「統合保有一覧」
- 91口座行を同一コードごとにまとめ、72銘柄として表示
- 口座区分:特定・一般・旧NISA・NISA成長投資枠を区別
- ETF・REITは銘柄名と商品区分から分けています
現在の保有株・ETF一覧
表は横に広いため、スマートフォンでは表の中を横スクロールして確認してください。数量は複数口座にまたがる同一コードを合計しています。
| 資産区分 | コード | 銘柄名 | 保有数量 | 証券会社・口座 |
|---|---|---|---|---|
| 国内ETF・REIT | 1555 | 上場豪州リート | 300株 | 楽天・特定 |
| 国内ETF・REIT | 1566 | 上場新興国債券 | 5株 | 楽天・特定 |
| 国内ETF・REIT | 8966 | 平和不動産リート | 1株 | 楽天・特定 |
| 日本株 | 1605 | INPEX | 100株 | 楽天・特定 |
| 日本株 | 1928 | 積水ハウス | 35株 | SBI・NISA成長投資枠 |
| 日本株 | 2222 | 寿スピリッツ | 100株 | 楽天・特定 |
| 日本株 | 2752 | フジオフードG本社 | 100株 | 楽天・特定 |
| 日本株 | 2914 | JT | 15株 | SBI・NISA成長投資枠 |
| 日本株 | 3003 | ヒューリック | 600株 | SBI・NISA成長投資枠 |
| 日本株 | 3048 | ビックカメラ | 100株 | 楽天・特定 |
| 日本株 | 3167 | TOKAIホールディングス | 300株 | 楽天・特定 |
| 日本株 | 3548 | バロックジャパン | 100株 | 楽天・特定 |
| 日本株 | 3863 | 日本製紙 | 100株 | 楽天・特定 |
| 日本株 | 3880 | 大王製紙 | 100株 | 楽天・特定 |
| 日本株 | 3950 | ザ・パック | 100株 | SBI・NISA成長投資枠 |
| 日本株 | 4633 | サカタインクス | 100株 | SBI・NISA成長投資枠 |
| 日本株 | 4755 | 楽天グループ | 100株 | 楽天・特定 |
| 日本株 | 4927 | ポーラオルHD | 100株 | SBI・NISA成長投資枠 |
| 日本株 | 5401 | 日本製鉄 | 100株 | SBI・NISA成長投資枠 |
| 日本株 | 6045 | レントラックス | 100株 | 楽天・特定 |
| 日本株 | 6740 | JDI | 100株 | SBI・特定 |
| 日本株 | 6897 | ツインバード | 100株 | 楽天・特定 |
| 日本株 | 7135 | ジャパンクラフトホールディ | 200株 | 楽天・特定 |
| 日本株 | 7203 | トヨタ自 | 116株 | SBI・NISA成長投資枠 |
| 日本株 | 7267 | ホンダ | 400株 | SBI・NISA成長投資枠 |
| 日本株 | 7272 | ヤマハ発 | 400株 | SBI・特定/SBI・NISA成長投資枠 |
| 日本株 | 7417 | 南陽 | 100株 | SBI・NISA成長投資枠 |
| 日本株 | 7539 | アイナボHD | 100株 | SBI・NISA成長投資枠 |
| 日本株 | 7599 | IDOM | 100株 | SBI・NISA成長投資枠 |
| 日本株 | 7603 | ジーイエット | 100株 | 楽天・特定 |
| 日本株 | 7683 | ダブルエー | 100株 | 楽天・特定 |
| 日本株 | 7992 | セーラー万年筆 | 100株 | 楽天・特定 |
| 日本株 | 8111 | ゴルドウイン | 100株 | SBI・NISA成長投資枠 |
| 日本株 | 8166 | タカキュー | 1,000株 | SBI・特定/楽天・特定 |
| 日本株 | 8267 | イオン | 300株 | SBI・特定 |
| 日本株 | 8613 | 丸三証券 | 100株 | 楽天・特定 |
| 日本株 | 8725 | MS&AD | 40株 | SBI・NISA成長投資枠 |
| 日本株 | 8766 | 東京海上 | 20株 | SBI・NISA成長投資枠 |
| 日本株 | 9107 | 川崎船 | 150株 | SBI・NISA成長投資枠 |
| 日本株 | 9432 | NTT | 155株 | SBI・NISA成長投資枠 |
| 日本株 | 9433 | KDDI | 40株 | SBI・NISA成長投資枠 |
| 日本株 | 9434 | ソフトバンク | 100株 | 楽天・特定 |
| 米国ETF | HDV | iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 150株 | SBI・旧NISA/楽天・特定 |
| 米国ETF | JEPQ | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | 109株 | 楽天・特定 |
| 米国ETF | SPYD | ST SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF | 195株 | SBI・NISA/楽天・特定 |
| 米国ETF | VIG | バンガード・米国増配株式ETF | 15株 | 楽天・特定 |
| 米国株 | ABBV | アッヴィ | 70株 | SBI・特定/楽天・特定 |
| 米国株 | ARCC | エイリス・キャピタル | 260株 | 楽天・特定 |
| 米国株 | BCE | ビーシーイー | 26株 | SBI・NISA |
| 米国株 | BHP | BHP グループ ADR | 70株 | SBI・旧NISA |
| 米国株 | BTI | ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR | 172株 | SBI・NISA |
| 米国株 | DUK | デューク エナジー | 64株 | SBI・特定/楽天・特定 |
| 米国株 | HII | ハンチントン インゴール インダストリーズ | 10株 | SBI・特定 |
| 米国株 | IBM | インターナショナル ビジネス マシーンズ | 52株 | SBI・特定/SBI・一般/SBI・旧NISA |
| 米国株 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 21株 | 楽天・特定 |
| 米国株 | KD | キンドリル | 8株 | SBI・一般 |
| 米国株 | KMI | キンダー モーガン | 35株 | SBI・NISA |
| 米国株 | KO | コカ-コーラ | 70株 | SBI・特定 |
| 米国株 | MMM | スリーエム | 37株 | SBI・一般/SBI・旧NISA |
| 米国株 | MO | アルトリア グループ | 105株 | SBI・特定/楽天・特定 |
| 米国株 | NGG | ナショナル グリッド ADR | 5株 | SBI・NISA |
| 米国株 | PFE | ファイザー | 37株 | SBI・NISA |
| 米国株 | PG | プロクター & ギャンブル | 40株 | SBI・特定 |
| 米国株 | PM | フィリップ モリス インターナショナル | 14株 | SBI・旧NISA |
| 米国株 | SO | サザン | 52株 | SBI・特定/SBI・旧NISA |
| 米国株 | SOLV | ソルベンタム | 9株 | SBI・一般 |
| 米国株 | SPCX | スペースX | 3株 | 楽天・特定 |
| 米国株 | T | AT&T | 336株 | SBI・一般/SBI・旧NISA/楽天・一般 |
| 米国株 | UVV | ユニバーサル | 18株 | SBI・NISA |
| 米国株 | VZ | ベライゾン コミュニケーションズ | 192株 | SBI・NISA/SBI・旧NISA/楽天・特定 |
| 米国株 | WBD | ワーナー ブラザース ディスカバリー | 107株 | SBI・一般/楽天・一般 |
| 米国株 | XOM | エクソン モービル | 114株 | SBI・特定/楽天・特定 |
ポートフォリオの基本方針
- 短期の値上がりより、税引後配当と長期保有を重視する
- 利回りだけで買わず、減配実績、利益、営業キャッシュフロー、財務健全性を確認する
- NISAは長く保有できると判断した銘柄を優先する
- たばこ・通信・エネルギーなど、同じ要因で動く銘柄への集中を定期的に確認する
- 住宅ローンや車の維持費を圧迫しない余裕資金で買い増す
銘柄を選ぶときに確認している基準
| 確認項目 | 見る理由 |
|---|---|
| 配当履歴と配当性向 | 高利回りが一時的でないか、利益以上の配当になっていないかを見る |
| 利益・営業CF・負債 | 配当を継続できる資金力を確認する |
| セクターと通貨 | 同じ業種や米ドル資産への偏りを把握する |
| 口座区分 | NISAで長く持つ銘柄か、課税口座で柔軟に見直す銘柄かを分ける |
| 売却条件 | 減配、投資理由の崩れ、集中しすぎた場合の対応を先に決める |
資産管理シートには各銘柄の「本人の保有理由」欄がないため、理由を推測して表へ付けていません。実際の判断を確認できる銘柄は、累計配当ランキングTOP10や投資ルールで補足しています。
売買推奨ではありません
掲載しているのは運営者本人の保有記録であり、特定銘柄の購入・売却を推奨するものではありません。保有数量や口座は確認日時点で変動します。投資判断は最新の企業IRとご自身の状況を確認して行ってください。